Trata de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública ocasionado pela COVID-19
wdt_ID | Município | Valor |
---|---|---|
1 | Água Branca | 170.164,09 |
2 | Anadia | 155.028,89 |
3 | Arapiraca | 1.616.992,90 |
4 | Atalaia | 360.824,34 |
5 | Barra de Santo Antônio | 136.676,51 |
6 | Barra de São Miguel | 74.942,43 |
7 | Batalha | 158.951,14 |
8 | Belém | 52.231,06 |
9 | Belo Monte | 65.704,87 |
10 | Boca da Mata | 219.757,45 |
Total: 3.011.273,68 |